|
Free Electron
|
Evaluate barycenter on triangle using Curved PN Triangles. More...
#include <TrianglePN.h>

Public Types | |
| enum | Edge { e_v1v2, e_v2v3, e_v3v1 } |
| halfway between two of the vertices More... | |
Public Member Functions | |
| void | configure (const Vector< 3, T > &v1, const Vector< 3, T > &v2, const Vector< 3, T > &v3, const Vector< 3, T > &n1, const Vector< 3, T > &n2, const Vector< 3, T > &n3) |
| Vector< 3, T > | midpoint (Edge a_edge) |
| Vector< 3, T > | midnormal (Edge a_edge) |
| void | solve (const Barycenter< T > &barycenter, Vector< 3, T > &v, Vector< 3, T > &n) const |
Private Attributes | |
| Vector< 3, T > | m_b300 |
| Vector< 3, T > | m_b030 |
| Vector< 3, T > | m_b003 |
| Vector< 3, T > | m_b210 |
| Vector< 3, T > | m_b120 |
| Vector< 3, T > | m_b021 |
| Vector< 3, T > | m_b012 |
| Vector< 3, T > | m_b102 |
| Vector< 3, T > | m_b201 |
| Vector< 3, T > | m_b111 |
| Vector< 3, T > | m_n200 |
| Vector< 3, T > | m_n020 |
| Vector< 3, T > | m_n002 |
| Vector< 3, T > | m_n110 |
| Vector< 3, T > | m_n011 |
| Vector< 3, T > | m_n101 |
Evaluate barycenter on triangle using Curved PN Triangles.
"Curved PN Triangles" 2001 Alex Vlachos, Jorg Peters, Chas Boyd, Jason L. Mitchell
| enum fe::ext::TrianglePN::Edge |
halfway between two of the vertices
1.8.13